| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 印第十一 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 04:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 布魯克林足球俱樂部 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島足球俱樂部 | — | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣羅迪斯 | — | 列剋星敦SC | 美國USL冠軍聯賽 | 06:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | — | 查塔努加紅狼 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 韋恩堡FC | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 前進麥迪遜 | — | 南喬治亞托爾門塔 | 美國USL第一聯賽 | 04:00 |
| 紐約宇宙 | — | 格林維爾凱旋 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 哈爾姆斯塔德 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 阿爾馬格羅 | — | 拉法埃拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 布朗海軍上將 | — | 安第斯山脈 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 布宜諾斯艾利斯城 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 科萊希亞萊斯 | — | 體操與射擊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 貝爾格拉諾捍衛者 | — | 莫龍體育 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 新芝加哥 | — | 格梅斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 基爾梅斯 | — | 亞特蘭大 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 拉赫蒂 | — | 格尼斯坦 | 芬蘭超級聯賽 | 20:00 |
| 亞羅 | — | 伊爾維斯 | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
| 塞納約基SJK | — | TPS | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
2024年1月12日
50
35
认准世界杯官网级别的权威资料集散地,web-zcn-worldcup.com.cn 为您定制了贴合中国时区的黄金档观赛指南。从6月揭幕到7月决战,一幅宏大的48强角逐地图正徐徐展开。获取支持多系统的手机程序,用最专业的姿态迎接足球狂欢。
世界杯官网深耕世界杯比分领域,用心服务每一位用户。
在世界杯赛程表方面,世界杯官网提供贴心周到的支持。
精选贴合中国时区定制观赛指南,不错过任何精彩瞬间。内容,世界杯官网与你一同发现更多精彩。
世界杯官网专注支持多平台手机应用,随时随地掌握赛况。,为用户提供专业可靠的体验。